設備名(+型番) | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
NCデ-タ管理 ASIS100PCL | アマダ | NCデ-タ管理 | 2 |
プログラム AP-100 | アマダ | 自動プログラミング装置 | 5 |
デザイン SHEET WORKS | アマダ | 3次元CAD | 1 |
曲げプログラム BEND CAM | アマダ | 3次元曲げ用CAM | 1 |
材料自動倉庫 AMASPACE848 | アマダ | 1220mm×2440mm | 1 |
プレス SPH-30 | アマダ | 30ton | 1 |
プレス SPH-60 | アマダ | 60ton | 1 |
パンチ・レーザー複合加工機 LC2515-C1AJ+ASR3015-NTK |
アマダ | 3000mm×1500mm(5尺×10尺) テイクアウトローダー付き |
1 |
レーザー加工 LC-1212-C1NT | アマダ | 1220mm×1220mm | 1 |
タッパー | ブラザー | 5 | |
NCタッパー CTS600 | アマダ | M2,5~M6 | 1 |
ベンディング HDS1303NT | アマダ | 130ton 3220mm | 2 |
ベンディング FMB-5613 | アマダ | 56ton 1300mm サーボ | 1 |
ベンディング FMBⅡ-3613 | アマダ | 36ton 1300mm サーボ | 1 |
ベンディング RG-50 | アマダ | 50ton 2000mm | 2 |
ベンディング RG-25 | アマダ | 25ton 1200mm | 1 |
NCスタッド溶接機 GUMMAN1000Ⅱ | アマダ | 自動供給装置付 | 1 |
スポット溶接 TS108i | アマダ | テーブル式 | 1 |
スポット溶接 | アマダ | 他 | 1 |
レーザー溶接機 V-HF3000 | ウェルケン | ファイバーレーザー 1000W | 1 |
TIG溶接 | パナソニック | TIG | 4 |
半自動溶接 | ダイヘン | MIG | 4 |
フライス | 新潟鉄工 | 2UMB | 1 |
バリ取り AuDeBu | オーセンテック | 加工幅=1000mm | 1 |
三次元測定機 XYZAX SVF NEX 8/6/6-X10 |
東京精密 | 測定範囲 800mm×600mm×600mm |
1 |
画像寸法測定器 IM-7000 |
キーエンス | 測定範囲・精度 200mm×200mm・±2μm |
1 |
精密板金を主に各種関連部品の加工・組立を行います。平均2日の納期短縮かつ高品質な製品をお届けします。